300 500
Официальный дилер
производителя
Подземная емкость пластиковая DL 12000
Производятся по особенной методике на специализированных заводах, где тщательно следят за качеством накопительной подземной емкости 12000.
Емкость подземная накопительная обладает удобной прямоугольной формой в горизонтальной исполнении.
Сверху подземная емкость для нефтепродуктов оснащается герметичной крышкой, которая препятствует проливанию жидкости в емкости подземные 12000.
При заказе монтажа под ключ — 5 лет
На корпус септика — 3 года
На оборудование (компрессор, насос) — 1 год
На монтажные работы — 3 года
В таблице вы можете посмотреть ориентировочную стоимость доставки для заказов от 35000 РУБ.
Доставку заказа на меньшую сумму или окончательную стоимость поможет рассчитать наш специалист.
Погрузка и разгрузка не входят в стоимость доставки и оплачиваются отдельно.
Районы и округа | Стоимость — от, РУБ |
Балашиха | бесплатно |
Богородский | 6500 |
Бронницы | бесплатно |
Волоколамский | 7500 |
Воскресенский | 6500 |
Дзержинский | бесплатно |
Дмитровский | 8200 |
Домодедово | бесплатно |
Дубна | 6500 |
Егорьевск | 6500 |
Жуковский г/о | бесплатно |
Жуковский район | 4500 |
Зарайск | 12800 |
ЗАТО Краснознаменск | 6500 |
Звенигород | 6500 |
Истра | 6500 |
Кашира | 4500 |
Клин | 9900 |
Коломенский | 6500 |
Королёв | 4500 |
Котельники | бесплатно |
Красногорск | 6500 |
Ленинский | бесплатно |
Лосино-Петровский | 6500 |
Луховицы | 10200 |
Лыткарино | бесплатно |
Люберцы | бесплатно |
Можайский | 6500 |
Москва | бесплатно |
Районы и округа | Стоимость — от, РУБ |
Мытищи | 6500 |
Наро-Фоминский | 4500 |
Обнинск | бесплатно |
Одинцовский | 4500 |
Озёры | 6500 |
Орехово-Зуево | 6500 |
Павловский Посад | 7500 |
Подольск | бесплатно |
Протвино | бесплатно |
Пушкинский | 7500 |
Пущино | бесплатно |
Раменский | бесплатно |
Реутов | бесплатно |
Рошаль | 6500 |
Рузский | 10800 |
Сергиево-Посадский | 7500 |
Серпухов | бесплатно |
Солнечногорский | 8500 |
Ступино | бесплатно |
Талдомский | 11850 |
Тарусский | 3500 |
Фрязино | 6500 |
Химки | 4500 |
Черноголовка | 8500 |
Чехов | бесплатно |
Шатура | 10200 |
Щёлковский | 6500 |
Электрогорск | 6500 |
Электросталь | 6500 |
Отзывов пока нет.
Отзывы
Оставить отзыв